Additional enumerations
This section lists the additional enumerations used in the application. It includes standardized country codes and state codes to ensure consistency across regions and support accurate data handling.
Country codes
ID | ISO | Country Name |
---|---|---|
1 | AF | Afghanistan |
2 | AL | Albania |
3 | DZ | Algeria |
4 | AS | American Samoa |
5 | AD | Andorra |
6 | AO | Angola |
7 | AI | Anguilla |
8 | AQ | Antarctica |
9 | AG | Antigua And Barbuda |
10 | AR | Argentina |
11 | AM | Armenia |
12 | AW | Aruba |
13 | AU | Australia |
14 | AT | Austria |
15 | AZ | Azerbaijan |
16 | BS | Bahamas |
17 | BH | Bahrain |
18 | BD | Bangladesh |
19 | BB | Barbados |
20 | BY | Belarus |
21 | BE | Belgium |
22 | BZ | Belize |
23 | BJ | Benin |
24 | BM | Bermuda |
25 | BT | Bhutan |
26 | BO | Bolivia |
27 | BA | Bosnia And Herzegovina |
28 | BW | Botswana |
29 | BV | Bouvet Island |
30 | BR | Brazil |
31 | IO | British Indian Ocean Territory |
32 | BN | Brunei |
33 | BG | Bulgaria |
34 | BF | Burkina Faso |
35 | BI | Burundi |
36 | KH | Cambodia |
37 | CM | Cameroon |
38 | CA | Canada |
39 | CV | Cape Verde |
40 | KY | Cayman Islands |
41 | CF | Central African Republic |
42 | TD | Chad |
43 | CL | Chile |
44 | CN | China |
45 | CX | Christmas Island |
46 | CC | Cocos (keeling) Islands |
47 | CO | Colombia |
48 | KM | Comoros |
49 | CG | Congo |
50 | CD | DR Congo |
51 | CK | Cook Islands |
52 | CR | Costa Rica |
53 | CI | Ivory Coast |
54 | HR | Croatia |
55 | CU | Cuba |
56 | CY | Cyprus |
57 | CZ | Czech Republic |
58 | DK | Denmark |
59 | DJ | Djibouti |
60 | DM | Dominica |
61 | DO | Dominican Republic |
62 | TP | East Timor |
63 | EC | Ecuador |
64 | EG | Egypt |
65 | SV | El Salvador |
66 | GQ | Equatorial Guinea |
67 | ER | Eritrea |
68 | EE | Estonia |
69 | ET | Ethiopia |
70 | FK | Falkland Islands |
71 | FO | Faroe Islands |
72 | FJ | Fiji |
73 | FI | Finland |
74 | FR | France |
75 | GF | French Guiana |
76 | PF | French Polynesia |
77 | TF | French Southern Territories |
78 | GA | Gabon |
79 | GM | Gambia |
80 | GE | Georgia |
81 | DE | Germany |
82 | GH | Ghana |
83 | GI | Gibraltar |
84 | GR | Greece |
85 | GL | Greenland |
86 | GD | Grenada |
87 | GP | Guadeloupe |
88 | GU | Guam |
89 | GT | Guatemala |
90 | GN | Guinea |
91 | GW | Guinea-bissau |
92 | GY | Guyana |
93 | HT | Haiti |
94 | HM | Heard & Mcdonald Islands |
95 | VA | Holy See (vatican City State) |
96 | HN | Honduras |
97 | HK | Hong Kong |
98 | HU | Hungary |
99 | IS | Iceland |
100 | IN | India |
101 | ID | Indonesia |
102 | IR | Iran |
103 | IQ | Iraq |
104 | IE | Ireland |
105 | IL | Israel |
106 | IT | Italy |
107 | JM | Jamaica |
108 | JP | Japan |
109 | JO | Jordan |
110 | KZ | Kazakhstan |
111 | KE | Kenya |
112 | KI | Kiribati |
113 | KP | North Korea |
114 | KR | South Korea |
115 | KV | Kosovo |
116 | KW | Kuwait |
117 | KG | Kyrgyzstan |
118 | LA | Laos |
119 | LV | Latvia |
120 | LB | Lebanon |
121 | LS | Lesotho |
122 | LR | Liberia |
123 | LY | Libya |
124 | LI | Liechtenstein |
125 | LT | Lithuania |
126 | LU | Luxembourg |
127 | MO | Macau |
128 | MK | Macedonia |
129 | MG | Madagascar |
130 | MW | Malawi |
131 | MY | Malaysia |
132 | MV | Maldives |
133 | ML | Mali |
134 | MT | Malta |
135 | MH | Marshall Islands |
136 | MQ | Martinique |
137 | MR | Mauritania |
138 | MU | Mauritius |
139 | YT | Mayotte |
140 | MX | Mexico |
141 | FM | Micronesia |
142 | MD | Moldova |
143 | MC | Monaco |
144 | MN | Mongolia |
145 | MS | Montserrat |
146 | ME | Montenegro |
147 | MA | Morocco |
148 | MZ | Mozambique |
149 | MM | Burma |
150 | NA | Namibia |
151 | NR | Nauru |
152 | NP | Nepal |
153 | NL | Netherlands |
154 | AN | Netherlands Antilles |
155 | NC | New Caledonia |
156 | NZ | New Zealand |
157 | NI | Nicaragua |
158 | NE | Niger |
159 | NG | Nigeria |
160 | NU | Niue |
161 | NF | Norfolk Island |
162 | MP | Northern Mariana Islands |
163 | NO | Norway |
164 | OM | Oman |
165 | PK | Pakistan |
166 | PW | Palau |
167 | PS | Palestine |
168 | PA | Panama |
169 | PG | Papua New Guinea |
170 | PY | Paraguay |
171 | PE | Peru |
172 | PH | Philippines |
173 | PN | Pitcairn |
174 | PL | Poland |
175 | PT | Portugal |
176 | PR | Puerto Rico |
177 | QA | Qatar |
178 | RE | Reunion |
179 | RO | Romania |
180 | RU | Russia |
181 | RW | Rwanda |
182 | SH | Saint Helena |
183 | KN | Saint Kitts And Nevis |
184 | LC | Saint Lucia |
185 | PM | Saint Pierre And Miquelon |
186 | VC | Saint Vincent And The Grenadines |
187 | WS | Samoa |
188 | SM | San Marino |
189 | ST | Sao Tome And Principe |
190 | SA | Saudi Arabia |
191 | SN | Senegal |
192 | RS | Serbia |
193 | SC | Seychelles |
194 | SL | Sierra Leone |
195 | SG | Singapore |
196 | SK | Slovakia |
197 | SI | Slovenia |
198 | SB | Solomon Islands |
199 | SO | Somalia |
200 | ZA | South Africa |
201 | GS | South Georgia |
202 | ES | Spain |
203 | LK | Sri Lanka |
204 | SD | Sudan |
205 | SR | Suriname |
206 | SJ | Svalbard And Jan Mayen |
207 | SZ | Swaziland |
208 | SE | Sweden |
209 | CH | Switzerland |
210 | SY | Syria |
211 | TW | Taiwan |
212 | TJ | Tajikistan |
213 | TZ | Tanzania |
214 | TH | Thailand |
215 | TG | Togo |
216 | TK | Tokelau |
217 | TO | Tonga |
218 | TT | Trinidad And Tobago |
219 | TN | Tunisia |
220 | TR | Turkey |
221 | TM | Turkmenistan |
222 | TC | Turks And Caicos Islands |
223 | TV | Tuvalu |
224 | UG | Uganda |
225 | UA | Ukraine |
226 | AE | United Arab Emirates |
227 | GB | United Kingdom |
228 | US | United States |
229 | UM | United States Minor Outlying Islands |
230 | UY | Uruguay |
231 | UZ | Uzbekistan |
232 | VU | Vanuatu |
233 | VE | Venezuela |
234 | VN | Viet Nam |
235 | VG | British Virgin Islands |
236 | VI | Virgin Islands, US |
238 | EH | Western Sahara |
239 | YE | Yemen |
240 | ZM | Zambia |
241 | ZW | Zimbabwe |
242 | SS | South Sudan |
243 | JE | Jersey |
244 | GG | Guernsey |
245 | TL | Timor-Leste |
State codes
ID | Country ID | ISO | Name | Abbreviation |
---|---|---|---|---|
10001 | 228 | US-AK | Alaska | AK |
10002 | 228 | US-AL | Alabama | AL |
10004 | 228 | US-AZ | Arizona | AZ |
10005 | 228 | US-AR | Arkansas | AR |
10006 | 228 | US-CA | California | CA |
10007 | 228 | US-CO | Colorado | CO |
10008 | 228 | US-CT | Connecticut | CT |
10009 | 228 | US-DE | Delaware | DE |
100010 | 228 | US-DC | "Washington, D.C." | DC |
100012 | 228 | US-FL | Florida | FL |
100013 | 228 | US-GA | Georgia | GA |
100015 | 228 | US-HI | Hawaii | HI |
100016 | 228 | US-ID | Idaho | ID |
100017 | 228 | US-IL | Illinois | IL |
100018 | 228 | US-IN | Indiana | IN |
100019 | 228 | US-IA | Iowa | IA |
100020 | 228 | US-KS | Kansas | KS |
100021 | 228 | US-KY | Kentucky | KY |
100022 | 228 | US-LA | Louisiana | LA |
100023 | 228 | US-ME | Maine | ME |
100025 | 228 | US-MD | Maryland | MD |
100026 | 228 | US-MA | Massachusetts | MA |
100027 | 228 | US-MI | Michigan | MI |
100028 | 228 | US-MN | Minnesota | MN |
100029 | 228 | US-MS | Mississippi | MS |
100030 | 228 | US-MO | Missouri | MO |
100031 | 228 | US-MT | Montana | MT |
100032 | 228 | US-NE | Nebraska | NE |
100033 | 228 | US-NV | Nevada | NV |
100034 | 228 | US-NH | New Hampshire | NH |
100035 | 228 | US-NJ | New Jersey | NJ |
100036 | 228 | US-NM | New Mexico | NM |
100037 | 228 | US-NY | New York | NY |
100038 | 228 | US-NC | North Carolina | NC |
100039 | 228 | US-ND | North Dakota | ND |
100041 | 228 | US-OH | Ohio | OH |
100042 | 228 | US-OK | Oklahoma | OK |
100043 | 228 | US-OR | Oregon | OR |
100045 | 228 | US-PA | Pennsylvania | PA |
100047 | 228 | US-RI | Rhode Island | RI |
100048 | 228 | US-SC | South Carolina | SC |
100049 | 228 | US-SD | South Dakota | SD |
100050 | 228 | US-TN | Tennessee | TN |
100051 | 228 | US-TX | Texas | TX |
100052 | 228 | US-UT | Utah | UT |
100053 | 228 | US-VT | Vermont | VT |
100055 | 228 | US-VA | Virginia | VA |
100056 | 228 | US-WA | Washington | WA |
100057 | 228 | US-WV | West Virginia | WV |
100058 | 228 | US-WI | Wisconsin | WI |
100059 | 228 | US-WY | Wyoming | WY |